| Muži Ženy Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 80454 |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°31*03*N,17°56*02*E |
| PSČ: | 756 41 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špičky | Přerov | 17,15 | 16,90 | 17,15 | 2024/09/07 | |
| 2. | Špičky | Přerov | 17,69 | 17,66 | 17,69 | 2021/08/07 | |
| 3. | Lešná | Vsetín | 17,66 | 17,87 | 17,87 | 2019/08/18 | |
| 4. | Lešná | Vsetín | 18,00 | 17,65 | 18,00 | 2016/08/13 | |
| 5. | Radíkov | Přerov | 18,09 | 18,06 | 18,09 | 2017/05/28 | |
| 6. | Provodovice | Přerov | 18,19 | 18,10 | 18,19 | 2021/09/04 | |
| 7. | Olšovec | Přerov | - | - | 18,43 | 2024/07/06 | |
| 8. | Jasenice | Vsetín | 18,41 | 18,48 | 18,48 | 2016/09/03 | |
| 9. | Kunovice | Vsetín | 18,20 | 18,48 | 18,48 | 2018/08/11 | |
| 10. | Hustopeče nad Bečvou | Přerov | 18,50 | 17,19 | 18,50 | 2023/07/22 | |
| 11. | Radíkov | Přerov | 18,55 | 18,20 | 18,55 | 2021/06/27 | |
| 12. | Kunovice | Vsetín | 18,58 | 18,45 | 18,58 | 2014/09/13 | "B" |
| 13. | Hlinsko | Přerov | - | - | 18,67 | 2012/05/20 | |
| 14. | Černotín | Přerov | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 2023/07/15 | |
| 15. | Býškovice | Přerov | - | - | 19,11 | 2005/05/28 | |
| 16. | Hovězí | Vsetín | 18,28 | 19,28 | 19,28 | 2016/06/05 | |
| 17. | Lešná | Vsetín | 19,39 | 19,24 | 19,39 | 2013/08/18 | |
| 18. | Kunovice | Vsetín | 19,45 | 19,24 | 19,45 | 2019/09/07 | |
| 19. | Jasenice | Vsetín | 19,14 | 19,60 | 19,60 | 2013/08/03 | |
| 20. | Špičky | Přerov | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 2016/07/16 | |
| 21. | Plumlov | Prostějov | 19,41 | 19,69 | 19,69 | 2021/06/26 | |
| 22. | Bystřička | Vsetín | - | - | 19,78 | 2004/08/08 | |
| 23. | Kunovice | Vsetín | 19,92 | 19,73 | 19,92 | 2013/06/08 | |
| 24. | Olšovec | Přerov | 19,93 | 18,08 | 19,93 | 2021/08/14 | |
| 25. | Lešná | Vsetín | 20,00 | 19,05 | 20,00 | 2014/08/17 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/08/11 | Babice, VS | EXČR | NP | 27 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
5. místo VHL 20124. místo VHL 201312. místo VHL 201419. místo VHL 20153. místo VHL 20164. místo VHL 20174. místo VHL 20183. místo VHL 201918. místo VCPR 20213. místo VHL 20224. místo VHL 202312. místo VCPR 20235. místo VHL 20242. místo VCPR 20247. místo VHL 20257. místo VCPR 2025
Extraliga ČR
Tým: Lešná , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2002
Komentáře














